Aluminum Bar

Redondo de Aluminio

Round Nuestra empresa fabrica y comercializa diferentes Profiles Aluminum en una variedad de Formas, Temples y Aleaciones, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

6061, 2011, 1350, 1100, 2024, 7075, 6066 Alloys
19 Variants
3.66–3.7 m Length
0.192–5.776 kg/m Weight
Redondo de Aluminio

Round Nuestra empresa fabrica y comercializa diferentes Profiles Aluminum en una variedad de Formas, Temples y Aleaciones, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. De entre la gama de productos que ofrecemos, se encuentra el Round, en la siguiente tabla se describen los más comunes que fabricamos, si usted no encuentra el Round en la especificación que requiere, no se preocupe, contacte a nuestro equipo técnico que con gusto le asesorará:

Gallery

Available Sizes

Product Dimensions Length (m) Alloy Temper Weight (kg/m) Weight (kg/pc)
Perfil de Aluminio - Redondo 0.375" 0.375" 3.66 6061 T6 0.1918 0.702
Perfil de Aluminio - Redondo 0.500" 0.500" 3.66 2011 T3 0.361 1.321
Perfil de Aluminio - Redondo 0.5625" 0.5625" 3.66 1350 F 0.434 1.5884
Perfil de Aluminio - Redondo 0.5625" 0.5625" 3.66 1100 F 0.434 1.5884
Perfil de Aluminio - Redondo 0.625" 0.625" 3.66 6061 T6 0.6851 2.507
Perfil de Aluminio - Redondo 0.625" 0.625" 3.66 2011 T3 0.6851 2.507
Perfil de Aluminio - Redondo 0.625" 0.625" 3.66 2011 --- 0.6851 2.507
Perfil de Aluminio - Redondo 0.6875" 0.6875" 3.7 2011 T3 0.6851 2.5349
Perfil de Aluminio - Redondo 0.750" 0.750" 3.66 6061 T6 0.808 2.957
Perfil de Aluminio - Redondo 0.875" 0.875" 3.66 6061 T4 1.103 3.769
Perfil de Aluminio - Redondo 1" 1" 3.66 2024 --- 1.444 5.285
Perfil de Aluminio - Redondo 1" 1" 3.66 2011 T3 1.444 5.285
Perfil de Aluminio - Redondo 1.125" 1.125" 3.66 7075 T6 1.818 6.653
Perfil de Aluminio - Redondo 1.687" 1.687" 3.66 6066 T0 4.003 14.65
Perfil de Aluminio - Redondo 1.875" 1.875" 3.66 2011 T3 5.2693 19.2857
Perfil de Aluminio - Redondo 2" 2" 3.66 6061 T6 5.776 21.14
Perfil de Aluminio - Redondo 42.86mm 42.86mm 3.66 6066 T0 4.1 15.01
Perfil de Aluminio - Redondo 28.60mm 28.60mm 3.66 7075 T6 1.8309 6.701
Perfil de Aluminio - Redondo 0.625" 0.625" 3.66 1100 F 0.6851 2.507

Recommended Alloys

Applications

  • CNC machining and turning
  • Precision component manufacturing
  • Base material for manufacturing

Industries

Machining & Manufacturing

Base material for machining, turning, and fabrication

Need aluminum profiles?

We manufacture aluminum bars with optimized chemical composition for extrusion. Our 6063, 6061, 6005, and 6082 alloys ensure profiles with the mechanical properties, surface finish, and heat treatment response your process requires. Request a quote and receive personalized technical guidance.

Legal disclaimer: The technical information, chemical compositions, mechanical and physical properties presented on this website are for illustrative and reference purposes only. Actual values may vary depending on manufacturing conditions, heat treatment, and customer process. Transformación Puebla does not guarantee that the data shown here corresponds exactly to the specifications of a particular batch. For guaranteed specifications, please request the technical data sheet and analysis certificate corresponding to your order.