Solera de Aluminio
Soleras de aluminio extruido en diversas dimensiones, aleaciones y temples para satisfacer las necesidades de la industria.
Nuestra empresa fabrica y comercializa diferentes perfiles de aluminio en una variedad de formas, temples y aleaciones, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. De entre la gama de productos que ofrecemos, se encuentra la solera; en la siguiente tabla se describen las más comunes que fabricamos. Si usted no encuentra la solera en la especificación que requiere, contacte a nuestro equipo técnico que con gusto le asesorará.
Presentaciones Disponibles
| Producto | Dimensiones | Largo (m) | Aleación | Temple | Peso (kg/m) | Peso (kg/pza) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil de Aluminio - Solera 1/2" | 0.500" x 0.77" | 3.66 | 6063 | --- | 0 | 0 |
| Perfil de Aluminio - Solera 3/4" | 0.750" x 0.25" | 3.45 | 6061 | T6 | 0 | 0 |
| Perfil de Aluminio - Solera 3/4" | 0.750" x 0.25" | 3.66 | 6061 | T6 | 0 | 0 |
| Perfil de Aluminio - Solera 1 1/2" | 1.50" x 0.500" | 5.44 | 6063 | T5 | 1.306 | 7.1046 |
| Perfil de Aluminio - Solera 1 1/2" | 1.50" x 0.500" | 6.1 | 6063 | T5 | 1.306 | 7.9666 |
| Perfil de Aluminio - Solera 3" | 3" x 0.250" | 1.5 | 3003 | --- | 0 | 0 |
| Perfil de Aluminio - Solera 3" | 3" x 0.390" | 3.66 | 6061 | --- | 0 | 0 |
| Perfil de Aluminio - Solera 3" | 3" x 0.250" | 3.66 | 6061 | F | 0 | 0 |
| Perfil de Aluminio - Solera 3" | 3" x 0.390" | 3.66 | 6061 | F | 0 | 0 |
Aleaciones Recomendadas
Aplicaciones
- Estructuras metálicas ligeras
- Marcos y bastidores industriales
- Refuerzos estructurales en construcción
Industrias
Construcción e Ingeniería
Elementos estructurales para marcos, soportes y refuerzos
¿Necesita perfiles de aluminio?
Fabricamos barras de aluminio con composición química optimizada para extrusión. Nuestras aleaciones 6063, 6061, 6005 y 6082 garantizan perfiles con las propiedades mecánicas, acabado superficial y respuesta al tratamiento térmico que su proceso requiere. Solicite una cotización y reciba asesoría técnica personalizada.